Archive > The Amazing Race 18 Spoilers and Speculation
Ranking the Teams of TAR: Unfinished Business
theschnauzers:
Leaderboard Trends After 6 Legs:
Compares original final placement with current placement
Team.........................................This Leg (7)......Difference
15-09 6.0000 Zev-Justin ...................4.0000............+ 2.0000
17-06 4.6250 Gary-Malloy...................3.1428............+ 1.4822
14-04 4.2727 Kisha-Jen.....................4.1428............+ 0.1299
15-04 3.0909 Flight Time-Big Easy..........4.5714............- 1.4805
16-02 2.5833 Jet-Cord......................4.2857............- 1.7024
12-05 3.6250 Kent-Vyxsin...................7.0000............- 3.3750
12-02 3.4545 Ronald-Christina...........6.0000 (Eliminated) -2.5456
14-03 2.7500 Margie-Luke................5.3333 (Eliminated) -2.5833
14-02 3.9166 Cara-Jaime.................7.8000 (Eliminated) -3.8834
14-08 4.5000 Amanda-Kris................6.5000 (Eliminated) -2.0000
14-06 3.5714 Mel-Mike...................7.5000 (Eliminated) -3.9286
theschnauzers:
Leaderboard Trends After 6 Legs:
Compares original final placement with current placement
Team.........................................This Leg (8 )......Difference
15-09 6.0000 Zev-Justin ...................3.6250............+ 2.3750
17-06 4.6250 Gary-Malloy...................3.5000............+ 1.1250
14-04 4.2727 Kisha-Jen.....................4.1250............+ 0.1477
15-04 3.0909 Flight Time-Big Easy..........4.2500............- 1.1591
16-02 2.5833 Jet-Cord......................4.3750............- 1.7917
12-05 3.6250 Kent-Vyxsin...................6.5000............- 2.8750
12-02 3.4545 Ronald-Christina...........6.0000 (Eliminated) -2.5456
14-03 2.7500 Margie-Luke................5.3333 (Eliminated) -2.5833
14-02 3.9166 Cara-Jaime.................7.8000 (Eliminated) -3.8834
14-08 4.5000 Amanda-Kris................6.5000 (Eliminated) -2.0000
14-06 3.5714 Mel-Mike...................7.5000 (Eliminated) -3.9286
theschnauzers:
Leaderboard Trends After 9 Legs:
Compares original final placement with current placement
Team.........................................This Leg (9)......Difference
15-09 6.0000 Zev-Justin ...................3.3333............+ 2.6666
17-06 4.6250 Gary-Malloy...................3.5555............+ 1.0695
14-04 4.2727 Kisha-Jen.....................3.8888............+ 0.3839
15-04 3.0909 Flight Time-Big Easy..........4.3333............- 1.2424
12-05 3.6250 Kent-Vyxsin...................6.1111............- 2.4861
16-02 2.5833 Jet-Cord...................4.5555 (Eliminated) -1.9722
12-02 3.4545 Ronald-Christina...........6.0000 (Eliminated) -2.5456
14-03 2.7500 Margie-Luke................5.3333 (Eliminated) -2.5833
14-02 3.9166 Cara-Jaime.................7.8000 (Eliminated) -3.8834
14-08 4.5000 Amanda-Kris................6.5000 (Eliminated) -2.0000
14-06 3.5714 Mel-Mike...................7.5000 (Eliminated) -3.9286
DrRox:
Well it is nice to see Zev/Justin living up to my pre race prediction.
theschnauzers:
Leaderboard Trends After 10 Legs:
Compares original final placement with current placement
Team.........................................This Leg (10)......Difference
15-09 6.0000 Zev-Justin ...................3.4000............+ 2.6000
17-06 4.6250 Gary-Mallory..................3.5000............+ 1.1250
14-04 4.2727 Kisha-Jen.....................3.7000............+ 0.5757
15-04 3.0909 Flight Time-Big Easy..........4.0000............- 0.9091
12-05 3.6250 Kent-Vyxsin................6.0000 (Eliminated) -2.3750
16-02 2.5833 Jet-Cord...................4.5555 (Eliminated) -1.9722
12-02 3.4545 Ronald-Christina...........6.0000 (Eliminated) -2.5456
14-03 2.7500 Margie-Luke................5.3333 (Eliminated) -2.5833
14-02 3.9166 Cara-Jaime.................7.8000 (Eliminated) -3.8834
14-08 4.5000 Amanda-Kris................6.5000 (Eliminated) -2.0000
14-06 3.5714 Mel-Mike...................7.5000 (Eliminated) -3.9286
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version